指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | - | - |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 227000 | 2143300 | 4.1 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 228155 | 1702389 | -8.2 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 15532 | 200741 | 5.9 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 2676 | 34649 | -4.6 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4882 | 63594 | 12.4 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 920 | 10176 | -1.3 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 179 | 2099 | -7.5 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 139 | 1608 | 2.6 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 6975 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 830 | - | 13 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。