指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 1至本月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) |
1、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | - | 260700 | -7.9 |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 201900 | 2345200 | 6.6 |
3、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | 198361 | 1902281 | -9.7 |
4、售電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 15156 | 215896 | 6.0 |
其中:工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 2631 | 37280 | -4.2 |
商業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 4758 | 68352 | 12.1 |
5、售水量 | 萬(wàn)噸 | 1091 | 11267 | 0 |
其中:工業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 226 | 2325 | -6.0 |
商業(yè)用水 | 萬(wàn)噸 | 161 | 1769 | 3.3 |
6、水庫(kù)存水量 | 萬(wàn)噸 | 6713 | - | - |
其中:龍口水庫(kù) | 萬(wàn)噸 | 678 | - | 3.0 |
注:龍口水庫(kù)存水量為本月同比增長(zhǎng)。