序號 | 公開事項(數據) | 公開內容(字段名) | 公開依據 | 公開時限(更新頻率) | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 備注(資源格式) | |||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | |||||||
1 | 財稅金融 | 龍崗區(qū)-殘疾人自主創(chuàng)業(yè)場地租金補貼 | 主鍵/姓名/季度/年份/所屬街道/數據實際產生時間/殘疾類別/補貼金額(元) | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每季度 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | ||
2 | 龍崗區(qū)-殘疾人靈活就業(yè)補貼及養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險補貼 | 主鍵/養(yǎng)老保險/醫(yī)療保險/姓名/年份/應補貼金額合計/數據實際產生時間/殘疾類別/靈活性就業(yè)補貼/街道 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每半年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
3 | 龍崗區(qū)-審計工作綜合情況報表 | 主鍵/合計/備案文號/審計機關名稱/指標名稱/數據實際產生時間/有效期至/統(tǒng)計時間/計量單位 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
4 | 龍崗區(qū)-財政類審計情況報表 | 主鍵/合計/備案文號/審計機關名稱/指標名稱/數據實際產生時間/有效期至/統(tǒng)計時間/計量單位 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
5 | 龍崗區(qū)-固定資產投資年度目標數據 | 主鍵/單位/備注/年度/年度目標值/年度目標增速(%)/序號/數據實際產生時間 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
6 | 龍崗區(qū)-一般公共預算支出表 | 一般公共服務支出/主鍵/交通運輸支出/住房保障支出/債務付息支出/債務發(fā)行費用支出/債務還本支出/公共安全/其他支出/農林水支出/衛(wèi)生健康支出/商業(yè)服務業(yè)等支出/國防支出/城鄉(xiāng)社區(qū)支出/外交支出/援助其他地區(qū)支出/教育支出/數據實際產生時間/文化旅游體育與傳媒支出/災害防治及應急管理支出/社會保障和就業(yè)支出/科學技術支出/糧油物資儲備支出/自然資源海洋氣象等支出/節(jié)能環(huán)保支出/資源勘探信息等支出/金融支出 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
7 | 龍崗區(qū)-一般公共預算收入表 | 專項收入/個人所得稅/主鍵/企業(yè)所得所得稅/企業(yè)所得稅退稅/關稅/其他收入/其他稅收收入/印花稅/國有資本經營收入/國有資源(資產)有償使用收入/土地增值稅/城市維護建設稅/城鎮(zhèn)土地使用稅/增值稅/契稅/房產稅/捐贈收入/政府住房基金收入/數據實際產生時間/消費稅/煙葉稅/環(huán)境保護稅/稅收收入/罰沒收入/耕地占用稅/船舶噸稅/營業(yè)稅/行政事業(yè)性收費收入/資源稅/車船稅/車輛購置稅/非稅收入 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
8 | 公共安全 | 龍崗區(qū)-城市排水許可 | 備注/當前狀態(tài)/數據更新時間/編號/行政相對人代碼_1(統(tǒng)一社會信用代碼)/行政許可決定文書號/行政許可決定文書名稱/許可內容/許可決定日期/許可類別 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | ||
9 | 龍崗區(qū)-防寒避暑臨時庇護場所信息 | 名稱/地址/電話 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
10 | 龍崗區(qū)-地質災害治理工程竣工驗收備案表 | 主鍵/勘察單位/建設單位/申請備案工程名稱/監(jiān)理單位/設計單位/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每季度 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
11 | 龍崗區(qū)-坂田街道充電樁 | imei/主鍵/關聯(lián)的設備id/創(chuàng)建時間/在線狀態(tài)(1正在在線 0不在線)/排序/收費類型/狀態(tài)(1正在在線 0不在線)/類型/設備狀態(tài)(1正在在線 0不在線) | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
12 | 龍崗區(qū)-避難場所 | 主鍵/值班電話/場所名稱/場所類型/容納人數上限/容納人數下限/所屬街道/詳細地址 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
13 | 龍崗區(qū)-室內應急避難場所 | 主鍵/可容納人數(人)/名稱/固定電話/地址/經緯度/面積(平方米) | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
14 | 交通運輸 | 龍崗區(qū)-郵政服務營業(yè)網點 | 編碼/網點具體地址/網點名稱/聯(lián)系電話 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | ||
15 | 龍崗區(qū)-公交站點信息 | ??空揪S護單位/所在道路/方位/站點名稱/站牌維護單位/編號/行政區(qū)/街道辦/轄區(qū)局 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
16 | 龍崗區(qū)-公交線路信息 | 分公司/總公司/末班時間/類型/線路/線路名稱/終點/編號/計算里程(公里)/車隊/首班時間 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
17 | 教育科技 | 龍崗區(qū)-公辦幼兒園名單 | 園長/地址/幼兒園名稱/編號/街道 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | ||
18 | 龍崗區(qū)-幼兒園備案登記表 | 單位名稱/備案號/備注/新伙食費/新保教費/時間/編號 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
19 | 龍崗區(qū)-校外午托機構設立 | 辦學地址/學生數/序號/機構占地面積(㎡)/機構名稱/職工數/項目內容 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
20 | 龍崗區(qū)-職業(yè)學校一覽表 | 主管部門/交通線路/學校名稱/學校地址/學校性質/學校等級/學校負責人/學生人數/工作時間/教師人數/編號/聯(lián)系電話 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
21 | 龍崗區(qū)-民辦中小學數據統(tǒng)計基本匯總 | 辦學地址/辦學層次/辦學許可證號/學校名稱/學校等級/序號/編號 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
22 | 龍崗區(qū)-國家認可資質檢驗檢測實驗室扶持 | 主鍵/單位地址/所屬街道/承擔單位/數據實際產生時間/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
23 | 龍崗區(qū)-龍崗大講堂舉辦列表 | 主講人/主鍵/內容/參加人數/場次/數據實際產生時間/時間 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
24 | 龍崗區(qū)-民辦職業(yè)培訓機構 | 主鍵/辦學狀態(tài)/辦學范圍/地址/備案變更/備案證狀態(tài)/備案證編號/序號/數據實際產生時間/有效期/機構名稱/負責人 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
25 | 龍崗區(qū)-教育教學業(yè)績成果數據統(tǒng)計 | 主鍵/獲獎等級/獲獎類別 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
26 | 龍崗區(qū)-學前教育機構終止辦學信息表 | 主鍵/幼兒園名稱/終止辦學批復時間 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
27 | 龍崗區(qū)-學校專屬信息 | 主鍵/企業(yè)ID/保安人數/同一時間最大容納人數/學校性質/寄宿生人數/教職工人數/是否寄宿制學校/是否有食堂/食堂等級 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每季度 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
28 | 龍崗區(qū)-廣東省、深圳市創(chuàng)新平臺配套扶持 | 承擔單位/資助年份/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
29 | 龍崗區(qū)-生物創(chuàng)造激勵 | 扶持金額(萬元)/申請單位/資助年份 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
30 | 龍崗區(qū)-區(qū)級重點實驗室建設扶持 | 承擔單位/資助年份/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
31 | 龍崗區(qū)-國家認可資質檢驗檢測實驗室建設扶持 | 承擔單位/資助年份/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
32 | 經濟建設 | 龍崗區(qū)-建設項目環(huán)境影響審批 | 備注/當前狀態(tài)/數據更新時間/有效期自/有效期至/編號/行政許可決定文書號/行政許可決定文書名稱/許可內容/許可決定日期/許可機關/許可編號/許可證書名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | ||
33 | 龍崗區(qū)-民辦非企業(yè)單位成立登記信息 | 業(yè)務主管單位/業(yè)務范圍/住所/發(fā)證機關/名稱/開辦資金(萬元)/統(tǒng)一社會信用代碼 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每月 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
34 | 龍崗區(qū)-招商引資情況 | id/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
35 | 龍崗區(qū)-招商引資重點項目 | 主營業(yè)務及產能/編號/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
36 | 龍崗區(qū)-招商引資重點項目(落地) | 主營業(yè)務及產能/編號/詳細建設地址/項目名稱/項目簽約時間 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
37 | 龍崗區(qū)-水利工程項目基本信息 | 完成情況/序號/總投資(萬元)/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
38 | 龍崗區(qū)-產業(yè)發(fā)展專項資金資助名單 | 企業(yè)名稱/編號/聯(lián)系電話 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
39 | 龍崗區(qū)-獲獎企業(yè)激勵 | 主鍵/企業(yè)名稱/單位地址/所屬街道/數據實際產生時間/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
40 | 龍崗區(qū)-技術標準研制激勵 | 主鍵/企業(yè)名稱/單位地址/所屬街道/數據實際產生時間/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
41 | 龍崗區(qū)-深圳市年度土地整備(龍崗)計劃 | 主鍵/備注/實施總規(guī)模(公頃)/年度/批復文件/累計已撥付資金(億元)/項目位置/項目名稱/項目序號/項目類型 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
42 | 龍崗區(qū)-工商聯(lián)(總商會)第六屆執(zhí)委會(理事會)組織架構 | 中共黨員/主鍵/人數/其他黨派/執(zhí)委會(理事會)職務/數據實際產生時間/群眾 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
43 | 龍崗區(qū)-工商聯(lián)系統(tǒng)商協(xié)會通訊錄 | 主席(會長)/主鍵/傳真/副秘書長/辦公室/單位名稱/常務副主席/數據實際產生時間/秘書長 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
44 | 龍崗區(qū)-政府投資計劃年度安排數據 | 主鍵/單位名稱/備注/年度/年度安排資金/序號/數據實際產生時間/項目個數/項目總投資 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
45 | 龍崗區(qū)-年度重大項目計劃 | 主鍵/備注/實際完成投資/年度/年度計劃完成投資/序號/數據實際產生時間/月份/項目個數/項目計劃總投資 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
46 | 龍崗區(qū)-主要經濟指標-規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值 | 主鍵/值/單位/年份/月份 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每季度 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
47 | 龍崗區(qū)-主要經濟指標-固定資產投資額 | 主鍵/值/單位/年份/月份 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每季度 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
48 | 龍崗區(qū)-區(qū)級科技創(chuàng)新產業(yè)園認定 | 主鍵/單位地址/所屬街道/承擔單位/認定年份/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
49 | 龍崗區(qū)-區(qū)級科技企業(yè)孵化器認定 | 主鍵/承擔單位/認定年份/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
50 | 龍崗區(qū)-集體產權公開交易成交結果 | 主鍵/買受人名稱/成交金額/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
51 | 龍崗區(qū)-物流業(yè)投資項目基本情況表 | 主鍵/占地面積(萬平方米)/名稱/總投資額(萬元)/數據實際產生時間/正式運營/街道_地址/項目處于何階段 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
52 | 龍崗區(qū)-工業(yè)投資項目基本情況表 | 主鍵/企業(yè)名稱/地址/數據實際產生時間/統(tǒng)一社會信用代碼/項目名稱(年度計劃)/預計總投資額(億元) | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
53 | 龍崗區(qū)-區(qū)級工程技術研發(fā)中心建設扶持 | 承擔單位/資助年份/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
54 | 龍崗區(qū)-區(qū)級產品檢測中心建設扶持 | 承擔單位/資助年份/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
55 | 勞動人事 | 龍崗區(qū)-特殊工時制度審批 | 主鍵/企業(yè)人數(不定)/企業(yè)人數(綜合)/實施特殊工時制度單位名稱/實行崗位/年份/序號/數據實際產生時間/期限 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | ||
56 | 企業(yè)服務 | 龍崗區(qū)-高危險性體育項目經營 | 備注/當前狀態(tài)/數據更新時間/編號/行政相對人代碼_1(統(tǒng)一社會信用代碼)/行政許可決定文書號/行政許可決定文書名稱/許可內容/許可決定日期/許可類別 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | ||
57 | 龍崗區(qū)-娛樂場所設立許可 | 備注/當前狀態(tài)/數據更新時間/有效期自/有效期至/編號/行政許可決定文書號/行政許可決定文書名稱/許可內容/許可決定日期/許可機關/許可編號/許可證書名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
58 | 龍崗區(qū)-電影放映單位設立許可 | 備注/當前狀態(tài)/數據更新時間/編號/行政相對人代碼_1(統(tǒng)一社會信用代碼)/行政許可決定文書號/行政許可決定文書名稱/許可內容/許可決定日期/許可類別 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
59 | 龍崗區(qū)-電信公司營業(yè)廳情況表 | 服務熱線/編碼/營業(yè)廳名稱/營業(yè)廳地址 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
60 | 龍崗區(qū)-移動公司營業(yè)廳情況表 | 服務熱線/編碼/營業(yè)廳名稱/營業(yè)廳地址 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
61 | 龍崗區(qū)-聯(lián)通公司營業(yè)廳情況表 | 服務熱線/編碼/營業(yè)廳名稱/營業(yè)廳地址 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
62 | 龍崗區(qū)-瓶裝燃氣服務點備案審核申請表 | 名稱/地址(門牌號)/安全責任人/編號/配送氣源站名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
63 | 龍崗區(qū)-文化創(chuàng)意產業(yè)園區(qū) | 主鍵/園區(qū)名稱/園區(qū)地址/數據實際產生時間/經營領域/運營單位名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
64 | 龍崗區(qū)-重點文化企業(yè) | 主營業(yè)務行業(yè)類別/主鍵/企業(yè)名稱/地址/數據實際產生時間/法人代表 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
65 | 龍崗區(qū)-社會團體名稱預先核準 | 主鍵/發(fā)起單位/日期/核準名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
66 | 龍崗區(qū)-民辦非企業(yè)單位名稱預先核準 | 主鍵/舉辦者/日期/核準名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
67 | 龍崗區(qū)-行業(yè)協(xié)會名稱核準 | 主鍵/發(fā)起單位/日期/核準名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
68 | 龍崗區(qū)-股份合作公司概況 | 主鍵/全區(qū)各社區(qū)股份合作公司名稱/地址/法人代表人姓名 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
69 | 社會發(fā)展 | 龍崗區(qū)-社會團體成立許可 | 備注/當前狀態(tài)/數據更新時間/有效期自/有效期至/編號/行政許可決定文書號/行政許可決定文書名稱/許可內容/許可決定日期/許可機關/許可編號/許可證書名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | ||
70 | 龍崗區(qū)-社會組織成立登記信息 | 業(yè)務主管單位/業(yè)務范圍/住所/發(fā)證機關/名稱/法定代表人/注冊資金(萬元)/活動地域/統(tǒng)一社會信用代碼/編號 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每月 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
71 | 龍崗區(qū)-城市管理-路燈 | 主鍵/數據實際產生時間/燈桿類型/電纜類型/箱變容量KVA/設施量(箱變臺數)/設施量(路燈盞數)/道路名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
72 | 龍崗區(qū)-市政公用項目竣工驗收備案 | 主鍵/勘察單位/建設單位/施工單位/申請備案工程名稱/監(jiān)理單位/設計單位/項目名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每季度 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
73 | 龍崗區(qū)-主要經濟指標-社會消費品零售總額 | 主鍵/值/單位/年份/月份 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每季度 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
74 | 龍崗區(qū)-集成電路扶持 | 扶持金額(萬元)/申請單位/資助年份 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
75 | 生態(tài)文明 | 龍崗區(qū)-垃圾轉運站信息 | 幾廂幾層/固定/移動/備注/建設時間/是否含公廁/管理單位/編號/街道/詳細地址/轉運站名稱 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | ||
76 | 龍崗區(qū)-公廁信息 | 公廁名稱/女蹲位/建設時間/開放時間/男蹲位/編號/街道/詳細地址/面積及層高 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
77 | 龍崗區(qū)-綠道信息 | 綠道介紹/綠道名稱/綠道類型/綠道長度(千米)/責任單位 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
78 | 龍崗區(qū)-水庫水情表 | 序號/建成時間/總庫容/所在區(qū)域/權屬/正常庫容/水庫名稱/編號/規(guī)模/集雨面積 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
79 | 龍崗區(qū)-城市圈集中式飲用水水源地一覽表 | 序號/所在行政區(qū)/所在街道辦/水源地名稱/水源地規(guī)模/編號 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
80 | 龍崗區(qū)-節(jié)水型企業(yè)(單位)信息 | 創(chuàng)建時間/單位(企業(yè))名稱/單位(企業(yè))性質/地址/備注/序號 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
81 | 龍崗區(qū)-節(jié)水型小區(qū)信息 | 地址/備注/小區(qū)名稱/序號/社區(qū) | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
82 | 龍崗區(qū)-飲用水源水質監(jiān)測數據 | 主鍵ID/數據同步狀態(tài):0-未同步完成,1-同步完成/水源名稱/水源類型:湖庫型/河流型/水質現狀(劣V/V/IV/III/)/監(jiān)測日期/超標指標及超標倍數/達標情況(達標/未達標) | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每月 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
83 | 龍崗區(qū)-排水許可 | 修改人/修改時間/創(chuàng)建人/創(chuàng)建時間/發(fā)布單位/發(fā)布時間/備注/有效期限/申報場所名稱/申報場所所在地址/申請編號/組織機構代碼/許可時間/許可機關/許可證號 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
84 | 龍崗區(qū)-水庫行政責任人 | 序號/水庫名稱/行政責任人 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 審核開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
85 | 龍崗區(qū)-水庫蓄水量 | 序號/當前庫容/當前水庫水位/水庫名稱/監(jiān)測日期 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
86 | 龍崗區(qū)-重點污染源基本信息 | 主要污染物/企業(yè)名稱/企業(yè)地址/企業(yè)狀態(tài)/修改人/修改時間/創(chuàng)建人/創(chuàng)建時間/發(fā)布單位/發(fā)布時間/備注/年度/序號/污染源編號/法定代表人姓名/緯度分/緯度度/緯度秒/組織機構代碼/經度分/經度度/經度秒/統(tǒng)一社會信用代碼 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每年 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | 實名認證開放 | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
87 | 龍崗區(qū)-黑臭水體水質監(jiān)測數據 | 主鍵/數據實際產生時間/河流名稱/監(jiān)測日期/監(jiān)測結果(如:不黑不臭) | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每月 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
88 | 龍崗區(qū)-用水量數據 | 主鍵/傳送廠名/數據實際產生時間/用水量/監(jiān)測日期 | 《2020深圳市政府數據開放計劃》 | 每月 | 龍崗區(qū)人民政府 | 政府網站 | √ | √ | csv,xls,json,xml,rdf | |||
