龍崗區(qū)2023年7月低保人員名單
-
發(fā)布時間:
2023-08-09
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號 | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1413 |
2 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1413 |
3 | 張欣 | 平湖 | 2 | 2578 |
4 | 楊士勇 | 平湖 | 2 | 2826 |
5 | 孫昂 | 平湖 | 1 | 1413 |
6 | 彭開捷 | 平湖 | 5 | 7065 |
7 | 劉利青 | 平湖 | 3 | 1230 |
8 | 呂新忠 | 平湖 | 2 | 1396 |
9 | 李楚琴 | 平湖 | 2 | 2058 |
10 | 梁騰堅 | 平湖 | 1 | 1413 |
11 | 陳燕靜 | 平湖 | 4 | 3624 |
12 | 陸慶 | 平湖 | 3 | 4239 |
13 | 張平英 | 平湖 | 3 | 3603 |
14 | 江金萍 | 平湖 | 2 | 170 |
| | | 32 | 34441 |
14戶32人;34441元 |
1 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 908 |
2 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 4125 |
3 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 813 |
4 | 鄧志超 | 布吉 | 3 | 1977 |
5 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1413 |
6 | 吳陳萍 | 布吉 | 2 | 2426 |
7 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1413 |
8 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1413 |
9 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1413 |
10 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 3000 |
11 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2826 |
12 | 郭遠標 | 布吉 | 1 | 1213 |
13 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2826 |
14 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1413 |
15 | 林遠府 | 布吉 | 4 | 5652 |
16 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 3564 |
17 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 3452 |
18 | 梁錦 | 布吉 | 3 | 4239 |
19 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1413 |
20 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1740 |
21 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 4239 |
22 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 2238 |
23 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1359 |
24 | 黃計添 | 布吉 | 5 | 4630 |
25 | 宗寶 | 布吉 | 2 | 2826 |
26 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 6590 |
27 | 于貞 | 布吉 | 3 | 1089 |
28 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1413 |
29 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1413 |
30 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1413 |
31 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1413 |
32 | 曾俊滿 | 布吉 | 4 | 2544 |
33 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2664 |
34 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1413 |
35 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1413 |
36 | 陳秀芳 | 布吉 | 1 | 1413 |
37 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1413 |
38 | 黃俊卿 | 布吉 | 1 | 1413 |
39 | 許瑞超 | 布吉 | 2 | 2826 |
40 | 張娟 | 布吉 | 1 | 1413 |
41 | 張俊剛 | 布吉 | 1 | 1413 |
42 | 王英 | 布吉 | 2 | 1426 |
43 | 趙錦豪 | 布吉 | 1 | 1413 |
44 | 徐建勇 | 布吉 | 1 | 1413 |
45 | 鄧余芝 | 布吉 | 1 | 1413 |
46 | 賴坤英 | 布吉 | 2 | 2626 |
47 | 余桂蓮 | 布吉 | 3 | 4239 |
48 | 楊紅英 | 布吉 | 2 | 2826 |
49 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1413 |
50 | 邱雪團 | 布吉 | 3 | 705 |
51 | 魏偉光 | 布吉 | 3 | 2685 |
52 | 凌湘媛 | 布吉 | 1 | 1413 |
53 | 黃青林 | 布吉 | 3 | 4035 |
54 | 黃國珍 | 布吉 | 2 | 538 |
55 | 林海杰 | 布吉 | 1 | 1413 |
56 | 袁健平 | 布吉 | 2 | 2252 |
57 | 夏楠 | 布吉 | 1 | 1413 |
58 | 劉曉君 | 布吉 | 3 | 4239 |
59 | 周麗華 | 布吉 | 1 | 1413 |
60 | 吳群生 | 布吉 | 1 | 1413 |
61 | 馮旭輝 | 布吉 | 1 | 1413 |
62 | 唐紅 | 布吉 | 1 | 1413 |
| | | 123 | 134901 |
62戶123人;134901元 |
1 | 葉萬貫 | 吉華 | 3 | 4239 |
2 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 2826 |
3 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 2679 |
4 | 方春霞 | 吉華 | 3 | 4239 |
5 | 黃財偉 | 吉華 | 3 | 3738 |
6 | 丘彩霞 | 吉華 | 3 | 4239 |
7 | 劉迪文 | 吉華 | 3 | 4239 |
8 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1766 |
9 | 黃東林 | 吉華 | 3 | 4239 |
10 | 黃金福 | 吉華 | 4 | 2420 |
11 | 曾國君 | 吉華 | 1 | 1413 |
12 | 朱孔明 | 吉華 | 1 | 1413 |
13 | 曾云英 | 吉華 | 3 | 4239 |
14 | 涂葉霞 | 吉華 | 4 | 5652 |
15 | 胡林平 | 吉華 | 1 | 1413 |
16 | 吳明暉 | 吉華 | 3 | 4239 |
17 | 卓連玉 | 吉華 | 3 | 4239 |
18 | 譚春燕 | 吉華 | 4 | 2296 |
19 | 鐘岸芳 | 吉華 | 2 | 1148 |
20 | 張霞 | 吉華 | 1 | 1413 |
21 | 楊亞紅 | 吉華 | 3 | 2925 |
| | | 55 | 65014 |
21戶55人,65014元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1413 |
2 | 張在安 | 坂田 | 1 | 1413 |
3 | 林榮宣 | 坂田 | 3 | 4239 |
4 | 劉艷春 | 坂田 | 3 | 2478 |
5 | 周小平 | 坂田 | 2 | 2826 |
6 | 劉英志 | 坂田 | 2 | 2826 |
7 | 劉春霞 | 坂田 | 4 | 5652 |
8 | 肖漢杰 | 坂田 | 4 | 4560 |
9 | 李莉 | 坂田 | 1 | 1195 |
10 | 陳生慧 | 坂田 | 4 | 2268 |
11 | 喻祥鵬 | 坂田 | 1 | 1413 |
12 | 林木城 | 坂田 | 2 | 1160 |
13 | 甘雪均 | 坂田 | 3 | 924 |
14 | 胡升平 | 坂田 | 3 | 3255 |
15 | 陳岸紅 | 坂田 | 3 | 2847 |
16 | 王娟娟 | 坂田 | 3 | 4239 |
17 | 張敏娟 | 坂田 | 3 | 1614 |
18 | 李康子 | 坂田 | 3 | 4239 |
| | | 46 | 48561 |
18戶46人,48561元 |
1 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2826 |
2 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 5028 |
3 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2826 |
4 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1413 |
5 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1413 |
6 | 張波 | 南灣 | 1 | 1413 |
7 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 700 |
8 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 4239 |
9 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 1928 |
10 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1413 |
11 | 嚴春梅 | 南灣 | 2 | 2826 |
12 | 丁慶平 | 南灣 | 1 | 1413 |
13 | 方龍秋 | 南灣 | 3 | 1782 |
14 | 林森泉 | 南灣 | 1 | 1413 |
15 | 吳軍 | 南灣 | 1 | 417 |
16 | 謝鷹朝 | 南灣 | 2 | 642 |
17 | 向金鳳 | 南灣 | 4 | 796 |
18 | 邱悅 | 南灣 | 2 | 1434 |
19 | 劉琳堅 | 南灣 | 1 | 1413 |
20 | 艾春華 | 南灣 | 1 | 894 |
21 | 凌苑珠 | 南灣 | 2 | 2826 |
22 | 潘永航 | 南灣 | 2 | 2826 |
| | | 41 | 41881 |
22戶41人,41881元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1413 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 893 |
3 | 宋靈珍 | 橫崗 | 3 | 4239 |
4 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 4239 |
5 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 1236 |
6 | 杜義生 | 橫崗 | 3 | 4239 |
7 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 7065 |
8 | 余彬 | 橫崗 | 2 | 1162 |
9 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 2562 |
10 | 梁立 | 橫崗 | 4 | 4352 |
11 | 賈偉 | 橫崗 | 2 | 2826 |
12 | 楊惠玲 | 橫崗 | 2 | 2826 |
13 | 周少鴻 | 橫崗 | 3 | 3837 |
14 | 王殿華 | 橫崗 | 3 | 2154 |
15 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2826 |
16 | 歐美亞 | 橫崗 | 4 | 4916 |
17 | 黎烈印 | 橫崗 | 4 | 5652 |
18 | 黃華 | 橫崗 | 1 | 1413 |
19 | 韋軍鴻 | 橫崗 | 4 | 5652 |
20 | 郭永紅 | 橫崗 | 3 | 1899 |
21 | 何世文 | 橫崗 | 1 | 1413 |
22 | 朱冬梅 | 橫崗 | 1 | 1413 |
23 | 陳小林 | 橫崗 | 1 | 1413 |
24 | 趙遠梅 | 橫崗 | 2 | 2608 |
25 | 黃漢輝 | 橫崗 | 2 | 916 |
26 | 楊佐強 | 橫崗 | 2 | 1952 |
27 | 李世元 | 橫崗 | 2 | 1162 |
28 | 王姣 | 橫崗 | 3 | 1251 |
29 | 陳渤 | 橫崗 | 1 | 1413 |
| | | 71 | 78942 |
29戶71人,78942元 |
1 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1413 |
2 | 鄧淑儀 | 園山 | 4 | 2084 |
3 | 廖思穩(wěn) | 園山 | 4 | 3580 |
4 | 阮珍 | 園山 | 2 | 2826 |
5 | 曾偉蘭 | 園山 | 3 | 3747 |
| | | 14 | 13650 |
5戶14人,13650元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 1794 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2826 |
3 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1413 |
4 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2826 |
5 | 陳觀強 | 龍崗 | 2 | 1898 |
6 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 3564 |
7 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5652 |
8 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 897 |
9 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 3564 |
10 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 4239 |
11 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1263 |
12 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 2076 |
13 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1413 |
14 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1413 |
15 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 2400 |
16 | 董海濱 | 龍崗 | 1 | 659 |
17 | 許永澤 | 龍崗 | 2 | 1276 |
18 | 郭華偉 | 龍崗 | 6 | 8328 |
19 | 劉奇光 | 龍崗 | 3 | 4239 |
20 | 張秋蓮 | 龍崗 | 4 | 3988 |
21 | 紀團智 | 龍崗 | 4 | 4404 |
22 | 徐擁軍 | 龍崗 | 3 | 4239 |
23 | 方瑜玲 | 龍崗 | 6 | 8478 |
24 | 龍愛梅 | 龍崗 | 3 | 3927 |
25 | 鐘林熹 | 龍崗 | 2 | 2826 |
26 | 周某 | 未成年信息不予公布 |
27 | 鄭漢國 | 龍崗 | 1 | 1413 |
28 | 曾云飛 | 龍崗 | 3 | 4239 |
| | | 71 | 85254 |
29戶71人,85254元 |
1 | 伍軍 | 龍城 | 1 | 1413 |
2 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 1748 |
3 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 4239 |
4 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1413 |
5 | 范運娥 | 龍城 | 3 | 2289 |
6 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1413 |
7 | 曾彩霞 | 龍城 | 2 | 2826 |
8 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1413 |
9 | 李科 | 龍城 | 3 | 735 |
10 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2826 |
11 | 宋遠琴 | 龍城 | 3 | 4239 |
12 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5652 |
13 | 李楊鎮(zhèn)宇 | 龍城 | 1 | 1413 |
14 | 楊鴻 | 龍城 | 1 | 594 |
15 | 何建浩 | 龍城 | 1 | 1413 |
16 | 陳和平 | 龍城 | 1 | 1413 |
17 | 楊賓 | 龍城 | 5 | 7065 |
18 | 楊建玉 | 龍城 | 3 | 963 |
19 | 張會軍 | 龍城 | 3 | 4239 |
20 | 陳功安 | 龍城 | 3 | 594 |
21 | 李雄清 | 龍城 | 4 | 5652 |
22 | 梁偉珍 | 龍城 | 1 | 1413 |
23 | 熊麗曼 | 龍城 | 3 | 2928 |
24 | 羅帝浩 | 龍城 | 3 | 2889 |
25 | 陳育良 | 龍城 | 1 | 1413 |
26 | 袁斌 | 龍城 | 1 | 1413 |
27 | 陳波 | 龍城 | 1 | 1413 |
28 | 溫玩玲 | 龍城 | 1 | 1413 |
29 | 侯灶瓊 | 龍城 | 3 | 2766 |
30 | 張佩華 | 龍城 | 3 | 1905 |
31 | 王一 | 龍城 | 1 | 1413 |
32 | 蔡鈺明 | 龍城 | 1 | 1413 |
33 | 馮隆梅 | 龍城 | 1 | 1413 |
34 | 彭小紅 | 龍城 | 2 | 1866 |
35 | 丁淑英 | 龍城 | 2 | 452 |
36 | 廖昔洋 | 龍城 | 3 | 4239 |
| | | 75 | 81901 |
36戶75人,81901元 |
1 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 2690 |
2 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 5324 |
3 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1413 |
4 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 1406 |
5 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 2805 |
6 | 鄭碧慧 | 寶龍 | 1 | 1413 |
7 | 趙小燕 | 寶龍 | 2 | 2826 |
8 | 黃苑娣 | 寶龍 | 3 | 4239 |
9 | 賴樂生 | 寶龍 | 5 | 3515 |
10 | 邱秀英 | 寶龍 | 3 | 4239 |
11 | 鄧世甘 | 寶龍 | 4 | 5652 |
12 | 張武杰 | 寶龍 | 3 | 3519 |
13 | 賴淑媛 | 寶龍 | 2 | 2826 |
14 | 麥韻 | 寶龍 | 2 | 450 |
15 | 夏維紅 | 寶龍 | 3 | 1230 |
16 | 黃波 | 寶龍 | 2 | 2826 |
| | | 42 | 46373 |
16戶42人,46373元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1413 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1296 |
3 | 蕭國輝 | 坪地 | 2 | 2826 |
4 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3915 |
5 | 鐘夢思 | 坪地 | 3 | 4239 |
6 | 張寶雄 | 坪地 | 1 | 1413 |
7 | 范坤華 | 坪地 | 3 | 4239 |
8 | 蕭茵 | 坪地 | 2 | 1828 |
9 | 陳國輝 | 坪地 | 2 | 1010 |
10 | 楊艷林 | 坪地 | 3 | 4239 |
11 | 李某某 | 未成年人信息不予公布 |
| | | 23 | 26418 |
11戶23人,22209元 |
-
掃一掃在手機打開當前頁