龍崗區(qū)2025年3月低保辦理情況統(tǒng)計(jì)表
-
發(fā)布時(shí)間:
2025-04-08
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
各街道共取消:7戶13人,新增14戶34人 |
序號(hào) | 戶主姓名 | 街道 | 家庭保障人口 | 類型 | 核定月發(fā)放低保金 (元) | 備注 |
1 | 艾榮威 | 布吉 | 1 | 新增 | 1483 |
|
2 | 艾麗 | 布吉 | 1 | 新增 | 1483 |
|
3 | 劉亮 | 布吉 | 2 | 新增 | 2966 |
|
4 | 張躍輝 | 布吉 | 1 | 新增 | 1483 |
|
5 | 曾云英 | 吉華 | 3 | 新增 | 3471 |
|
6 | 徐明兵 | 坂田 | 4 | 新增 | 4092 |
|
7 | 吳鳳招 | 南灣 | 2 | 新增 | 2966 |
|
8 | 毛國全 | 橫崗 | 4 | 新增 | 2612 |
|
9 | 張慶歡 | 園山 | 3 | 新增 | 4449 |
|
10 | 黃麗君 | 龍崗 | 3 | 新增 | 4449 |
|
11 | 嚴(yán)華 | 龍崗 | 4 | 新增 | 4892 |
|
12 | 廖璐 | 龍崗 | 2 | 新增 | 118 |
|
13 | 熊某 | 龍城 | 1 | 新增 | 1483 |
|
14 | 甘燕玲 | 坪地 | 3 | 新增 | 2181 |
|
15 | 杜友珍 | 吉華 | 2 | 取消 | 0 |
|
16 | 黃漢輝 | 橫崗 | 2 | 取消 | 0 |
|
17 | 蔡陳衛(wèi)東 | 橫崗 | 1 | 取消 | 0 |
|
18 | 范運(yùn)娥 | 龍城 | 3 | 取消 | 0 |
|
19 | 練泓琳 | 龍城 | 1 | 取消 | 1483 | 家庭成員減少一人 |
20 | 郭玲 | 龍城 | 1 | 取消 | 0 |
|
21 | 曾憲章 | 龍城 | 1 | 取消 | 0 |
|
22 | 黃波 | 寶龍 | 2 | 取消 | 0 |
|
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁