龍崗區(qū)2025年4月低保辦理情況統(tǒng)計表
-
發(fā)布時間:
2025-05-08
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
各街道共取消:1戶4人,新增9戶19人 |
序號 | 戶主姓名 | 街道 | 家庭保障人口 | 類型 | 核定月發(fā)放低保金 (元) | 備注 |
1 | 羅倪 | 布吉街道 | 3 | 新增 | 1512 | |
2 | 劉文彬 | 布吉街道 | 1 | 新增 | 1483 | |
3 | 萬嫻園 | 布吉街道 | 3 | 新增 | 4137 | |
4 | 鄧霞紅 | 吉華街道 | 2 | 新增 | 2966 | |
5 | 林瑛 | 龍城街道 | 5 | 新增 | 7415 | |
6 | 曾鑄 | 龍城街道 | 1 | 新增 | 1483 | |
7 | 薛玉丹 | 龍城街道 | 1 | 新增 | 1483 | |
8 | 鐘衛(wèi) | 龍城街道 | 2 | 新增 | 1632 | |
9 | 張方嬌 | 南灣街道 | 1 | 新增 | 920 | |
10 | 李楊鎮(zhèn)宇 | 龍城街道 | 1 | 取消 | 0 | |
11 | 楊賓 | 龍城街道 | 3 | 取消 | 5784 | 戶主不變,家庭成員減少2人 |
12 | 葉美玲 | 龍崗街道 | 2 | 取消 | 1188 | 戶主去世,家庭成員減少1人 |
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁