亚洲av不卡无码国产|精品一区 二区三区免费毛片|精品 国产一区二区|91精品国产乱码久久无码,中文字幕久久青青,日韩毛片网页,欧美一区二区三区性爱网

當前位置: 首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社保醫(yī)保 > 社會救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2018年10月低保人員名單

序號 街道 戶主 享受低保待遇人數(shù) 戶每月發(fā)放金額
1 平湖 張錦華 1 1070
1戶1人,10月發(fā)放金額1070
1 布吉 曾俊滿 4 1632
2 布吉 侯日鋒 2 1840
3 布吉 付麗芳 1 1070
4 布吉 康紅英 3 1509
5 布吉 馮建偉 1 1070
6 布吉 雷麗霞 3 3096
7 布吉 佈麗君 2 2140
8 布吉 華彩娟 3 1209
9 布吉 沈少海 2 2140
10 布吉 利愛軍 1 1070
11 布吉 胡鋒 3 2760
12 布吉 鄧志超 2 2140
13 布吉 劉淦廣 1 1070
14 布吉 吳陳萍 2 1740
15 布吉 方一堡 1 1070
16 布吉 焦少靜 1 1070
17 布吉 符勝文 3 609
18 布吉 姜忠武 1 1070
19 布吉 盧少芹 3 1971
20 布吉 葉文君 1 1070
21 布吉 陳瑞華 3 2610
22 布吉 翁海棠 2 2140
23 布吉 郭遠標 1 870
24 布吉 曾鵬 1 1070
25 布吉 吳愛靜 2 1740
26 布吉 楊貴 3 2211
27 布吉 黃惜君 3 1011
28 布吉 張水金 2 1840
29 布吉 賴淑媛 2 1640
30 布吉 刁陽 2 2140
31 布吉 董湘寧 1 1070
32 布吉 熊露飛 2 2140
33 布吉 蔣詠芬 2 1540
34 布吉 林遠府 4 2880
35 布吉 丘妙丹 4 1780
36 布吉 何健 1 1070
37 布吉 馬木金 4 2232
38 布吉 張利云 3 2010
39 布吉 黃計添 6 2790
40 布吉 陳素瓊 3 2610
41 布吉 譚利堂 4 2648
42 布吉 陳偉彬 4 1480
43 布吉 唐獻鋼 1 1070
44 布吉 梁錦 3 3210
45 布吉 韓春華 3 765
46 布吉 姚有主 2 1340
108 79253
布吉46戶,108人,10月發(fā)放金額79253元
52 吉華 涂元旋 2 2040
53 吉華 劉四珍 3 1143
54 吉華 張松旺 3 1182
55 吉華 黃如蓮 2 1740
56 吉華 張秀蘭 2 1740
57 吉華 奚麗琴 2 2140
58 吉華 陳佩真 2 720
59 吉華 張海燕 3 1080
60 吉華 劉春霞 3 1710
22 13495
吉華9戶,22人,10月發(fā)放金額13495元
62 坂田 鞠蘋 1 1070
63 坂田 王英 2 2140
3 3210
坂田2戶,3人,10月發(fā)放金額3210元
64 南灣 張玉蓮 2 2140
65 南灣 慕一霞 1 1070
66 南灣 張稱煌 1 1070
67 南灣 楊紅英 3 3210
68 南灣 張寶忠 3 3210
69 南灣 翟芳 2 2140
70 南灣 胡彥泉 3 3210
71 南灣 黃秋澤 3 1536
72 南灣 吳鳳招 2 1540
73 南灣 李勁 2 2140
74 南灣 姚軍 1 1070
75 南灣 陳曉峰 1 1070
76 南灣 張靜 3 3210
77 南灣 羅江鴻 1 1070
78 南灣 張波 1 1070
79 南灣 龔燕 2 2140
80 南灣 張靜 3 3210
81 南灣 王泳琳 2 1240
南灣 甘群娣 4 780
40 36126
南灣19戶,40人,10月發(fā)放金額36126元
83 橫崗 黃觀娣 2 2140
84 橫崗 陳志雄 1 1070
85 橫崗 張美洲 2 2140
86 橫崗 李小明 4 2020
87 橫崗 李翠容 1 1070
橫崗   3 2211
13 10651
橫崗6戶,13人,10月發(fā)放金額10651元
1 園山 吳育虔 3 3210
2 園山 游繼文 3 3210
3 園山 陳庭 2 2040
4 園山 李淑妮 3 3210
5 園山 郭勤業(yè) 3 3210
6 園山 鄧淑儀 4 2176
7 園山 李娜 1 1070
8 園山 劉繼順 1 1070
9 園山 侯殿福 3 3210
10 園山 廖思穩(wěn) 4 148
11 園山 廖文新 4 148
12 園山 王麗萍 3 2709
34 25411
園山12戶,34人,10月發(fā)放金額25411元
1 龍崗 陳官添 3 2610
2 龍崗 薛慶春 2 1616
3 龍崗 廖偉香 4 2552
4 龍崗
邱碧瓊
2 2140
5 龍崗 邱碧連 1 1070
6 龍崗 周翠玉 2 1840
7 龍崗 李建新 2 2140
8 龍崗 劉奇光 2 2140
9 龍崗 廖建文 4 1608
10 龍崗 張贊英 4 3056
11 龍崗 鄒滿勝 4 1920
12 龍崗 羅建媚 2 806
13 龍崗 羅天來 1 1070
14 龍崗 李衛(wèi)忠 3 1110
15 龍崗 曾杏梅 1 770
16 龍崗 廖玉嫻 4 1688
17 龍崗 余文慧 1 870
18 龍崗 馮俊平 4 4280
19 龍崗 劉清秀 4 1788
20 龍崗 鄭福貴 1 1070
21 龍崗 曾云飛 1 1070
22 龍崗 巫彩球 1 695
23 龍崗 李仕英 3 1074
24 龍崗 羅炳新 3 2877
25 龍崗 伍建輝 1 1070
26 龍崗 楊倩娌 2 1290
27 龍崗 葉美紅 2 1112
28 龍崗 羅偉強 2 1556
29 龍崗 鐘建雄 4 1204
30 龍崗 陳觀強 3 1239
31 龍崗 劉燕玲 3 1710
32 龍崗 彭小谷 2 1540
33 龍崗 揭育安 1 1070
34 龍崗 曾志良 3 2211
35 龍崗 李政 2 1340
36 龍崗 張桂森 1 1070
37 龍崗 高海雁 4 2148
38 龍崗 張思如 4 3280
39 龍崗 葉錦雄 3 2610
40 龍崗 甘新蜜 3 1485
41 龍崗 李月明 1 1070
42 龍崗 劉雪 1 1002
43 龍崗 劉春明 1 709
102 70576
龍崗44戶,102人,10月發(fā)放低保金70576元
1 龍城 張玉慧 2 1490
2 龍城 丘堯昌 1 1070
3 龍城 朱美蓮 2 2140
4 龍城 馬瓊英 2 2040
5 龍城 伍軍 2 2140
6 龍城 陳嘉明 1 1070
7 龍城 劉分順 3 1440
8 龍城 江萬全 4 3080
9 龍城 邱大英 2 2140
10 龍城 肖斌 4 1280
11 龍城 田秀芳 1 1070
12 龍城 賴君婷 1 1070
13 龍城 嚴春梅 2 1940
14 龍城 楊美芳 3 1620
15 龍城 張徳勝 3 711
16 龍城 邢大平 2 2140
17 龍城 周衛(wèi)民 3 2583
18 龍城 劉六英 2 322
40 29346
龍城17戶,40人,10月發(fā)放低保金29346元
1 寶龍 曾紅英 2 946
2 寶龍 黃延鳳 3 2010
3 寶龍 鐘苑玲 2 1056
4 寶龍 余賢才 1 1070
5 寶龍 邱秀英 2 1696
6 寶龍 孫衛(wèi)嫻 4 880
7 寶龍 羅碧林 2 380
8 寶龍 葉碧云 2 440
18 8478
寶龍8戶,18人,10月發(fā)放低保金8478元
1 坪地 駱綺靜 6 4638
2 坪地 何擁光 4 1244
3 坪地 駱銅鍾 3 2244
4 坪地 蕭秋云 3 1269
5 坪地 謝水添 1 1070
6 坪地 肖劍平 2 2140
7 坪地 陳翠娜 2 110
21 12715
坪地7戶,21人,10月發(fā)放金額12715元
全區(qū)171戶,402人,10月共發(fā)放290331元
×