亚洲av不卡无码国产|精品一区 二区三区免费毛片|精品 国产一区二区|91精品国产乱码久久无码,中文字幕久久青青,日韩毛片网页,欧美一区二区三区性爱网

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)服務(wù) > 社保醫(yī)保 > 社會(huì)救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2018年9月低保人員名單

序號(hào) 街道 戶(hù)主 享受低保待遇人數(shù) 戶(hù)每月發(fā)放金額
1 平湖 張錦華 1 1070
1戶(hù)1人,9月發(fā)放金額1070
1 布吉 曾俊滿(mǎn) 4 1632
2 布吉 侯日鋒 2 1840
3 布吉 付麗芳 1 1070
4 布吉 康紅英 3 1509
5 布吉 馮建偉 1 1070
6 布吉 雷麗霞 3 3096
7 布吉 佈麗君 2 2140
8 布吉 華彩娟 3 1209
9 布吉 沈少海 2 2140
10 布吉 利愛(ài)軍 1 1070
11 布吉 胡鋒 3 2760
12 布吉 江嫦紅 3 2310
13 布吉 洪鳳巧 3 1209
14 布吉 鄧志超 2 2140
15 布吉 劉淦廣 1 1070
16 布吉 吳陳萍 2 1740
17 布吉 方一堡 1 1070
18 布吉 焦少靜 1 1070
19 布吉 符勝文 3 609
20 布吉 姜忠武 1 1070
21 布吉 盧少芹 3 1971
22 布吉 葉文君 1 1070
23 布吉 陳瑞華 3 2610
24 布吉 翁海棠 2 2140
25 布吉 郭遠(yuǎn)標(biāo) 1 870
26 布吉 曾鵬 1 1070
27 布吉 吳愛(ài)靜 2 1740
28 布吉 楊貴 3 2211
29 布吉 黃惜君 3 1011
30 布吉 張水金 2 1840
31 布吉 賴(lài)淑媛 2 1640
32 布吉 刁陽(yáng) 2 2140
33 布吉 董湘寧 1 1070
34 布吉 熊露飛 2 2140
35 布吉 蔣詠芬 2 1540
36 布吉 林遠(yuǎn)府 4 2880
37 布吉 丘妙丹 4 1780
38 布吉 何健 1 1070
39 布吉 馬木金 4 2232
40 布吉 張利云 3 2010
41 布吉 黃計(jì)添 6 2790
42 布吉 陳素瓊 3 2610
43 布吉 譚利堂 4 2648
44 布吉 陳偉彬 4 1480
45 布吉 唐獻(xiàn)鋼 1 1070
46 布吉 梁錦 3 3210
47 布吉 韓春華 3 765
48 姚有主 2 1340
114 82772
布吉48戶(hù),114人,9月發(fā)放金額82772元
52 吉華 張建民 3 3210
53 吉華 涂元旋 2 2040
54 吉華 劉四珍 3 1143
55 吉華 張松旺 3 1182
56 吉華 黃如蓮 2 1740
57 吉華 張秀蘭 2 1740
58 吉華 奚麗琴 2 2140
59 吉華 陳佩真 2 720
60 吉華 張海燕 3 1080
61 吉華 劉春霞 3 1710
25 16705
吉華10戶(hù),25人,9月發(fā)放金額16705元
62 坂田 鞠蘋(píng) 1 1070
63 坂田 王英 2 2140
3 3210
坂田2戶(hù),3人,9月發(fā)放金額3210元
64 南灣 張玉蓮 2 2140
65 南灣 慕一霞 1 1070
66 南灣 張稱(chēng)煌 1 1070
67 南灣 楊紅英 3 3210
68 南灣 張寶忠 3 3210
69 南灣 翟芳 2 2140
70 南灣 胡彥泉 3 3210
71 南灣 黃秋澤 3 1536
72 南灣 吳鳳招 2 1540
73 南灣 李勁 2 2140
74 南灣 姚軍 1 1070
75 南灣 陳曉峰 1 1070
76 南灣 張靜 3 3210
77 南灣 羅江鴻 1 1070
78 南灣 張波 1 1070
79 南灣 龔燕 2 2140
80 南灣 張靜 3 3210
81 南灣 王泳琳 2 1240
南灣 甘群娣 4 780
40 36126
南灣19戶(hù),40人,9月發(fā)放金額36126元
83 橫崗 黃觀娣 2 2140
84 橫崗 陳志雄 1 1070
85 橫崗 張美洲 2 2140
86 橫崗 李小明 4 2020
87 橫崗 李翠容 1 1070
橫崗   3 2211
13 10651
橫崗6戶(hù),13人,9月發(fā)放金額10651元
1 園山 吳育虔 3 3210
2 園山 游繼文 3 3210
3 園山 陳庭 2 2040
4 園山 李淑妮 3 3210
5 園山 郭勤業(yè) 3 3210
6 園山 鄧淑儀 4 2176
7 園山 李娜 1 1070
8 園山 劉繼順 1 1070
9 園山 侯殿福 3 3210
10 園山 廖思穩(wěn) 4 148
11 園山 廖文新 4 148
12 園山 王麗萍 3 2709
34 25411
園山12戶(hù),34人,9月發(fā)放金額25411元
98 龍崗 陳官添 3 2610
99 龍崗 薛慶春 2 1616
100 龍崗 廖偉香 4 3052
101 龍崗
邱碧瓊
2 2140
102 龍崗 邱碧連 1 1070
103 龍崗 周翠玉 2 1840
104 龍崗 李建新 1 2140
105 龍崗 劉奇光 2 2140
106 龍崗 廖建文 2 1608
107 龍崗 張贊英 4 3056
108 龍崗 鄒滿(mǎn)勝 4 2156
109 龍崗 羅建媚 4 806
110 龍崗 羅天來(lái) 2 1070
111 龍崗 李衛(wèi)忠 2 1110
112 龍崗 曾杏梅 1 770
113 龍崗 廖玉嫻 3 1688
114 龍崗 余文慧 1 870
115 龍崗 馮俊平 1 4280
116 龍崗 劉清秀 4 1788
117 龍崗 鄭福貴 1 1070
118 龍崗 曾云飛 4 1070
119 龍崗 巫彩球 4 695
120 龍崗 李仕英 1 1074
121 龍崗 陳瑞芳 1 1880
122 龍崗 羅炳新 1 2877
123 龍崗 伍建輝 3 1070
124 龍崗 楊倩娌 4 1290
125 龍崗 葉美紅 3 1112
126 龍崗 羅偉強(qiáng) 1 1556
127 龍崗 鐘建雄 2 1204
128 龍崗 陳觀強(qiáng) 2 1239
129 龍崗 劉燕玲 2 1710
130 龍崗 彭小谷 4 1540
131 龍崗 揭育安 3 1070
132 龍崗 曾志良 3 2211
133 龍崗 李政 2 1340
134 龍崗 張桂森 1 1070
135 龍崗 高海雁 3 2148
136 龍崗 張思如 2 3280
137 龍崗 葉錦雄 1 2610
138 龍崗 甘新蜜 2 1485
139 龍崗 李月明 4 1070
140 龍崗 劉雪 4 1002
141 龍崗 劉春明 3 709
106 73192
龍崗44戶(hù),106人,9月發(fā)放低保金73192元
1 龍城 張玉慧 2 1490
2 龍城 丘堯昌 1 1070
3 龍城 朱美蓮 2 2140
4 龍城 馬瓊英 2 2040
5 龍城 伍軍 2 2140
6 龍城 陳嘉明 1 1070
7 龍城 劉分順 3 1440
8 龍城 江萬(wàn)全 4 3080
9 龍城 邱大英 2 2140
10 龍城 肖斌 4 1280
11 龍城 田秀芳 1 1070
12 龍城 賴(lài)君婷 1 1070
13 龍城 嚴(yán)春梅 2 1940
14 龍城 楊美芳 3 1620
15 龍城 張徳勝 3 711
16 龍城 邢大平 2 2140
17 龍城 周衛(wèi)民 3 2583
18 龍城 劉六英 2 322
40 29346
龍城17戶(hù),40人,9月發(fā)放低保金29346元
1 寶龍 曾紅英 2 946
2 寶龍 黃延鳳 3 2010
3 寶龍 鐘苑玲 2 1056
4 寶龍 余賢才 2 1690
5 寶龍 邱秀英 2 1696
6 寶龍 孫衛(wèi)嫻 4 880
7 寶龍 羅碧林 2 380
8 寶龍 葉碧云 2 440
19 9098
寶龍8戶(hù),19人,9月發(fā)放低保金9098元
1 坪地 駱綺靜 6 4638
2 坪地 何擁光 4 1244
3 坪地 駱銅鍾 3 2244
4 坪地 蕭秋云 3 1269
5 坪地 謝水添 1 1070
6 坪地 肖劍平 2 2140
7 坪地 陳翠娜 2 110
21 12715
坪地7戶(hù),21人,9月發(fā)放金額12715元
全區(qū)175戶(hù),416人,9月共發(fā)放30.0296元
×