亚洲av不卡无码国产|精品一区 二区三区免费毛片|精品 国产一区二区|91精品国产乱码久久无码,中文字幕久久青青,日韩毛片网页,欧美一区二区三区性爱网

當前位置: 首頁 > 政務服務 > 社保醫(yī)保 > 社會救助 > 最低生活保障 > 低保人員名單

龍崗區(qū)2018年7月低保人員名單

序號 街道 戶主 享受低保待遇人數(shù) 戶每月發(fā)放金額
1 平湖 張錦華 1 1070
1戶1人,7月發(fā)放金額1070
2 布吉 曾俊滿 4 1632
3 布吉 侯日鋒 2 1840
4 布吉 付麗芳 1 1070
5 布吉 康紅英 3 1509
6 布吉 馮建偉 1 1070
7 布吉 雷麗霞 3 3096
8 布吉 佈麗君 2 2140
9 布吉 華彩娟 3 1209
10 布吉 沈少海 2 2140
11 布吉 姚有主 2 1340
12 布吉 利愛軍 1 1070
13 布吉 胡鋒 3 2760
14 布吉 江嫦紅 3 2310
15 布吉 洪鳳巧 3 1209
16 布吉 鄧志超 2 2140
17 布吉 劉淦廣 1 1070
18 布吉 吳陳萍 2 1740
19 布吉 方一堡 1 1070
20 布吉 焦少靜 1 1070
21 布吉 符勝文 3 609
22 布吉 姜忠武 1 1070
23 布吉 盧少芹 3 1971
24 布吉 葉文君 1 1070
25 布吉 陳瑞華 3 2610
26 布吉 翁海棠 2 2140
27 布吉 郭遠標 1 870
28 布吉 曾鵬 1 1070
29 布吉 吳愛靜 2 1740
30 布吉 楊貴 3 2211
31 布吉 黃惜君 3 1011
32 布吉 張水金 2 1840
33 布吉 賴淑媛 2 1640
34 布吉 刁陽 2 2140
35 布吉 董湘寧 1 1070
36 布吉 熊露飛 2 2140
37 布吉 蔣詠芬 2 1540
38 布吉 林遠府 4 2880
39 布吉 丘妙丹 4 1780
40 布吉 何健 1 1070
41 布吉 馬木金 4 2232
42 布吉 張利云 3 2010
43 布吉 黃計添 6 2790
44 布吉 陳素瓊 3 2610
45 布吉 譚利堂 4 2648
46 布吉 陳偉彬 4 1480
47 布吉 唐獻鋼 1 1070
48 布吉 梁錦 3 3210
111 82007
布吉47戶,111人,7月發(fā)放金額82007元
52 吉華 張建民 3 3210
53 吉華 涂元旋 2 2040
54 吉華 劉四珍 3 1251
55 吉華 張松旺 3 1182
56 吉華 黃如蓮 2 1740
57 吉華 張秀蘭 2 1740
58 吉華 奚麗琴 2 2140
59 吉華 陳佩真 2 720
60 吉華 張海燕 3 1080
61 吉華 劉春霞 3 1710
25 16813
吉華10戶,25人,7月發(fā)放金額16813元
62 坂田 鞠蘋 1 1070
63 坂田 王英 2 2140
3 3210
坂田2戶,3人,7月發(fā)放金額3210元
64 南灣 張玉蓮 2 2140
65 南灣 慕一霞 1 1070
66 南灣 張稱煌 1 1070
67 南灣 楊紅英 3 3210
68 南灣 張寶忠 3 3210
69 南灣 翟芳 2 2140
70 南灣 胡彥泉 3 3210
71 南灣 黃秋澤 3 1536
72 南灣 吳鳳招 2 1540
73 南灣 李勁 2 2140
74 南灣 姚軍 1 1070
75 南灣 陳曉峰 1 1070
76 南灣 張靜 3 3210
77 南灣 羅江鴻 1 1070
78 南灣 張波 1 1070
79 南灣 龔燕 2 2140
80 南灣 張靜 3 3210
81 南灣 王泳琳 2 1240
36 35346
南灣18戶,36人,7月發(fā)放金額35346元
83 橫崗 黃觀娣 2 2140
84 橫崗 陳志雄 1 1070
85 橫崗 張美洲 2 2140
86 橫崗 李小明 4 2020
87 橫崗 李翠容 1 1070
橫崗   3 2211
13 10651
橫崗6戶,13人,7月發(fā)放金額10651元
89 園山 吳育虔 3 3210
90 園山 游繼文 3 3210
91 園山 陳庭 2 2040
92 園山 李淑妮 3 3210
93 園山 郭勤業(yè) 3 3210
94 園山 鄧淑儀 4 2176
95 園山 李娜 1 1070
96 園山 劉繼順 1 1070
97 園山 侯殿福 3 3210
23 22406
園山9戶,23人,7月發(fā)放金額22406元
98 龍崗 陳官添 3 2610
99 龍崗 薛慶春 2 1770
100 龍崗 廖偉香 4 3052
101 龍崗
邱碧瓊
2 2140
102 龍崗 邱碧連 1 1070
103 龍崗 周翠玉 2 1840
104 龍崗 葉錦平 1 1070
105 龍崗 李建新 2 2140
106 龍崗 劉奇光 2 2140
107 龍崗 廖建文 4 1608
108 龍崗 張贊英 4 3208
109 龍崗 鄒滿勝 4 2156
110 龍崗 劉雪芳 2 2140
111 龍崗 羅建媚 2 806
112 龍崗 羅天來 1 1070
113 龍崗 李衛(wèi)忠 3 1110
114 龍崗 劉春明 1 784
115 龍崗 曾杏梅 1 770
116 龍崗 廖玉嫻 4 1688
117 龍崗 余文慧 1 870
118 龍崗 馮俊平 4 4280
119 龍崗 劉清秀 4 1788
120 龍崗 鄭福貴 1 1070
121 龍崗 曾云飛 1 1070
122 龍崗 巫彩球 1 695
123 龍崗 李仕英 3 1074
124 龍崗 陳瑞芳 4 1880
125 龍崗 羅炳新 3 2877
126 龍崗 伍建輝 1 1070
127 龍崗 楊倩娌 2 1290
128 龍崗 葉美紅 2 1112
129 龍崗 羅偉強 2 1556
130 龍崗 鐘建雄 4 1204
131 龍崗 陳觀強 3 1239
132 龍崗 劉燕玲 3 1710
133 龍崗 彭小谷 2 1540
134 龍崗 揭育安 1 1070
135 龍崗 曾志良 3 2211
136 龍崗 李政 2 1340
137 龍崗 張桂森 1 1070
138 龍崗 劉少棠 2 2140
139 龍崗 高海雁 4 2148
140 龍崗 張思如 4 3280
141 龍崗 葉錦雄 3 2610
142 龍崗 甘新蜜 3 1485
143 龍崗 李月明 1 1070
劉雪 1 832
111 78753
龍崗47戶,111人,7月發(fā)放低保金78753元
146 龍城 張玉慧 2 1490
147 龍城 丘堯昌 1 1070
148 龍城 朱美蓮 2 2140
149 龍城 馬瓊英 2 2040
150 龍城 伍軍 2 2140
151 龍城 陳嘉明 1 1070
152 龍城 劉分順 3 1440
153 龍城 江萬全 4 3080
154 龍城 邱大英 2 2140
155 龍城 肖斌 4 1280
156 龍城 田秀芳 1 1070
157 龍城 賴君婷 1 1070
158 龍城 嚴春梅 2 1940
159 龍城 楊美芳 3 1620
160 龍城 張徳勝 3 711
161 龍城 邢大平 2 2140
162 龍城 周衛(wèi)民 3 2583
38 29024
龍城17戶,38人,7月發(fā)放低保金29024元
161 寶龍 曾紅英 2 946
162 寶龍 黃延鳳 3 2010
163 寶龍 鐘苑玲 2 1056
164 寶龍 余賢才 2 1690
165 寶龍 邱秀英 2 1696
166 寶龍 孫衛(wèi)嫻 4 880
167 寶龍 盧運輝 3 3210
168 寶龍 羅碧林 2 380
169 寶龍 葉碧云 2 440
22 12308
寶龍9戶,22人,7月發(fā)放低保金12308元
170 坪地 駱綺靜 6 4638
171 坪地 何擁光 4 1244
173 坪地 駱銅鍾 3 1596
174 坪地 蕭秋云 3 1269
175 坪地 謝水添 1 1070
176 坪地 肖劍平 2 2140
19 11957
坪地6戶,19人,7月發(fā)放金額11957元
全區(qū)172戶,402人,7月共發(fā)放303545元
×