龍崗區(qū)2021年4月低保人員名單
-
發(fā)布時(shí)間:
2021-05-10
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
序號(hào) | 戶主姓名 | 所屬街道辦 | 家庭保障人口 | 低保金額(元) |
1 | 張錦華 | 平湖 | 1 | 1250 |
2 | 許永澤 | 平湖 | 2 | 2176 |
3 | 黃旭 | 平湖 | 1 | 1250 |
4 | 黃娟 | 平湖 | 1 | 1250 |
5 | 周奕敏 (朱鈺) | 平湖 | 1 | 1250 |
|
|
| 6 | 7176 |
5戶6人;7176元 |
1 | 付麗芳 | 布吉 | 1 | 1250 |
2 | 康紅英 | 布吉 | 2 | 582 |
3 | 馮建偉 | 布吉 | 1 | 1250 |
4 | 雷麗霞 | 布吉 | 3 | 3636 |
5 | 華彩娟 | 布吉 | 3 | 1749 |
6 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 650 |
7 | 鄧志超 | 布吉 | 3 | 1488 |
8 | 劉淦廣 | 布吉 | 1 | 1250 |
9 | 吳陳萍 | 布吉 | 2 | 2100 |
10 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1250 |
11 | 焦少靜 | 布吉 | 1 | 1250 |
12 | 符勝文 | 布吉 | 3 | 1149 |
13 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1250 |
14 | 盧少芹 | 布吉 | 3 | 2511 |
15 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2500 |
16 | 郭遠(yuǎn)標(biāo) | 布吉 | 1 | 1050 |
17 | 黃惜君 | 布吉 | 3 | 3054 |
18 | 張水金 | 布吉 | 2 | 2500 |
19 | 賴淑媛 | 布吉 | 2 | 2000 |
20 | 董湘寧 | 布吉 | 1 | 1250 |
21 | 林遠(yuǎn)府 | 布吉 | 4 | 3400 |
22 | 何健 | 布吉 | 1 | 1250 |
23 | 譚利堂 | 布吉 | 4 | 2912 |
24 | 陳偉彬 | 布吉 | 4 | 2800 |
25 | 梁錦 | 布吉 | 3 | 3750 |
26 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 450 |
27 | 董小紅 | 布吉 | 3 | 1251 |
28 | 蔡躍 | 布吉 | 2 | 2500 |
29 | 向建軍 | 布吉 | 3 | 3750 |
30 | 張秋容 | 布吉 | 2 | 2100 |
31 | 徐國川 | 布吉 | 1 | 1250 |
32 | 鄧寺賢 | 布吉 | 3 | 1749 |
33 | 張冠輝 | 布吉 | 1 | 1250 |
34 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 870 |
35 | 熊露飛 | 布吉 | 2 | 2500 |
36 | 凌芳 | 布吉 | 3 | 1749 |
37 | 黃計(jì)添 | 布吉 | 5 | 3815 |
38 | 宗寶 | 布吉 | 2 | 2500 |
39 | 周紅藝 | 布吉 | 4 | 3608 |
40 | 紀(jì)團(tuán)智 | 布吉 | 5 | 1935 |
41 | 盧達(dá)文 | 布吉 | 3 | 3750 |
42 | 韋聲俊 | 布吉 | 3 | 3750 |
43 | 楊巧玲 | 布吉 | 2 | 2500 |
44 | 黃景安 | 布吉 | 5 | 5775 |
45 | 于貞 | 布吉 | 3 | 600 |
46 | 林立韜 | 布吉 | 1 | 1250 |
47 | 劉易菲 | 布吉 | 1 | 1250 |
48 | 劉廷鸞 | 布吉 | 1 | 1250 |
49 | 賴建紅 | 布吉 | 1 | 1250 |
50 | 曾俊滿 | 布吉 | 4 | 1892 |
51 | 吳金謝 | 布吉 | 3 | 2175 |
52 | 李照斌 | 布吉 | 4 | 3000 |
53 | 杜國強(qiáng) | 布吉 | 2 | 2500 |
54 | 葉麗萍 | 布吉 | 1 | 1250 |
55 | 馮偉志 | 布吉 | 1 | 1250 |
56 | 楊 椅 | 布吉 | 1 | 1250 |
|
|
| 129 | 113800 |
56戶129人;113800元 |
1 | 涂元旋 | 吉華 | 2 | 2100 |
2 | 劉四珍 | 吉華 | 3 | 1575 |
3 | 張松旺 | 吉華 | 3 | 1551 |
4 | 黃如蓮 | 吉華 | 2 | 1550 |
5 | 張秀蘭 | 吉華 | 2 | 2100 |
6 | 陳佩真 | 吉華 | 3 | 1551 |
7 | 劉春霞 | 吉華 | 3 | 2550 |
8 | 林森泉 | 吉華 | 1 | 1250 |
9 | 葉萬貫 | 吉華 | 2 | 2500 |
10 | 鄧小林 | 吉華 | 1 | 1250 |
11 | 陳麗絢 | 吉華 | 2 | 1468 |
12 | 賴?yán)び?/td> | 吉華 | 2 | 2250 |
13 | 肖麗娟 | 吉華 | 3 | 3450 |
14 | 莊書存 | 吉華 | 2 | 1550 |
|
|
| 31 | 26695 |
14戶31人,26695元 |
1 | 鞠蘋 | 坂田 | 1 | 1250 |
2 | 王英 | 坂田 | 2 | 1100 |
3 | 張?jiān)讣t | 坂田 | 2 | 1900 |
4 | 張靜 | 坂田 | 3 | 3750 |
5 | 張?jiān)诎?/td> | 坂田 | 1 | 1250 |
6 | 江豐吉 | 坂田 | 3 | 450 |
7 | 林榮宣 | 坂田 | 3 | 3750 |
|
|
| 15 | 13450 |
7戶15人,13450元 |
1 | 張稱煌 | 南灣 | 1 | 1250 |
2 | 楊紅英 | 南灣 | 3 | 3750 |
3 | 張寶忠 | 南灣 | 3 | 3111 |
4 | 翟芳 | 南灣 | 2 | 2500 |
5 | 胡彥泉 | 南灣 | 3 | 3750 |
6 | 黃秋澤 | 南灣 | 4 | 3196 |
7 | 吳鳳招 | 南灣 | 2 | 1900 |
8 | 李勁 | 南灣 | 2 | 2500 |
9 | 陳曉峰 | 南灣 | 1 | 1250 |
10 | 羅江鴻 | 南灣 | 1 | 1250 |
11 | 張波 | 南灣 | 1 | 797 |
12 | 龔燕 | 南灣 | 1 | 300 |
13 | 張靜 | 南灣 | 3 | 3750 |
14 | 王泳琳 | 南灣 | 2 | 374 |
15 | 李國武 | 南灣 | 1 | 1250 |
16 | 陳素瓊 | 南灣 | 3 | 3750 |
17 | 徐建勇 | 南灣 | 1 | 1250 |
18 | 甘群娣 | 南灣 | 4 | 448 |
19 | 肖天艷 | 南灣 | 2 | 500 |
20 | 徐晟 | 南灣 | 1 | 1250 |
21 | 姚軍 | 南灣 | 1 | 1250 |
22 | 嚴(yán)春梅 | 南灣 | 2 | 1550 |
23 | 羅德梅 | 南灣 | 3 | 486 |
24 | 司芳源 | 南灣 | 1 | 1250 |
|
|
| 48 | 42662 |
24戶48人,42662元 |
1 | 陳志雄 | 橫崗 | 1 | 1250 |
2 | 汪科軍 | 橫崗 | 1 | 1250 |
3 | 林利群 | 橫崗 | 2 | 2500 |
4 | 張美洲 | 橫崗 | 2 | 826 |
5 | 宋靈珍 (徐厚財(cái)) | 橫崗 | 3 | 3750 |
6 | 劉祥 | 橫崗 | 3 | 3750 |
7 | 張巧紅 | 橫崗 | 3 | 300 |
8 | 陳靈 | 橫崗 | 3 | 3225 |
9 | 杜義生 | 橫崗 | 2 | 2500 |
10 | 林炳欣 | 橫崗 | 5 | 5625 |
11 | 余彬 | 橫崗 | 2 | 610 |
12 | 李美鋒 | 橫崗 | 3 | 2175 |
|
|
| 30 | 27761 |
12戶30人,27761元 |
1 | 陳庭 | 園山 | 2 | 2400 |
2 | 王麗萍 | 園山 | 3 | 2070 |
3 | 廖小列 | 園山 | 1 | 1250 |
|
|
| 6 | 5720 |
3戶6人,5720元 |
1 | 邱碧瓊 | 龍崗 | 2 | 2198 |
2 | 李建新 | 龍崗 | 2 | 2500 |
3 | 薛慶春 | 龍崗 | 2 | 816 |
4 | 羅天來 | 龍崗 | 1 | 1250 |
5 | 鄭福貴 | 龍崗 | 1 | 1250 |
6 | 曾云飛 | 龍崗 | 3 | 3750 |
7 | 伍建輝 | 龍崗 | 1 | 1250 |
8 | 楊倩娌 | 龍崗 | 2 | 2500 |
9 | 葉美紅 | 龍崗 | 2 | 1314 |
10 | 羅偉強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 1916 |
11 | 陳觀強(qiáng) | 龍崗 | 2 | 1572 |
12 | 劉燕玲 | 龍崗 | 3 | 1551 |
13 | 曾志良 | 龍崗 | 3 | 2250 |
14 | 李政 | 龍崗 | 2 | 1700 |
15 | 張桂森 | 龍崗 | 1 | 1250 |
16 | 高海雁 | 龍崗 | 4 | 2912 |
17 | 張思如 | 龍崗 | 4 | 5000 |
18 | 麥蘭英 | 龍崗 | 1 | 734 |
19 | 甘新蜜 | 龍崗 | 4 | 2912 |
20 | 李月明 | 龍崗 | 1 | 1250 |
21 | 余維蓉 | 龍崗 | 3 | 3750 |
22 | 曾國珍 | 龍崗 | 1 | 1100 |
23 | 劉雪芳 | 龍崗 | 2 | 1750 |
24 | 余文慧 | 龍崗 | 1 | 740 |
25 | 聶茂影 | 龍崗 | 2 | 1374 |
26 | 曾杏梅 | 龍崗 | 1 | 1250 |
27 | 周曉晴 | 龍崗 | 1 | 1250 |
28 | 龍愛梅 | 龍崗 | 1 | 1250 |
29 | 陳美冰 | 龍崗 | 2 | 1424 |
30 | 劉東密 | 龍崗 | 3 | 1911 |
31 | 闕月權(quán) | 龍崗 | 3 | 1536 |
32 | 張敏娟 | 龍崗 | 3 | 1125 |
|
|
| 66 | 58335 |
32戶63人,58335元 |
1 | 丘堯昌 | 龍城 | 1 | 1250 |
2 | 馬瓊英 | 龍城 | 1 | 1250 |
3 | 伍軍 | 龍城 | 2 | 2500 |
4 | 劉分順 | 龍城 | 3 | 1833 |
5 | 江萬全 | 龍城 | 4 | 3800 |
6 | 邱大英 | 龍城 | 2 | 2500 |
7 | 肖斌 | 龍城 | 4 | 1900 |
8 | 田秀芳 | 龍城 | 1 | 1250 |
9 | 賴君婷 | 龍城 | 1 | 1250 |
10 | 邢大平 | 龍城 | 2 | 2500 |
11 | 周衛(wèi)民 | 龍城 | 3 | 1551 |
12 | 劉六英 | 龍城 | 3 | 765 |
13 | 姜立歷 | 龍城 | 1 | 1250 |
14 | 卓越 | 龍城 | 1 | 1250 |
15 | 范運(yùn)娥 | 龍城 | 3 | 1800 |
16 | 丘憶旋 | 龍城 | 1 | 1250 |
17 | 曾彩霞 | 龍城 | 3 | 1551 |
18 | 劉杰 | 龍城 | 1 | 1250 |
19 | 李遼玲 | 龍城 | 2 | 2500 |
20 | 黃思琪 | 龍城 | 1 | 840 |
21 | 繆源花 | 龍城 | 3 | 3750 |
22 | 李 科 | 龍城 | 4 | 3192 |
23 | 楊建玉 | 龍城 | 2 | 1374 |
24 | 許宏銳 | 龍城 | 2 | 2500 |
25 | 宋遠(yuǎn)琴 | 龍城 | 2 | 2500 |
26 | 黃國剛 | 龍城 | 4 | 5000 |
27 | 羅奇睦 | 龍城 | 3 | 3750 |
28 | 李勝祥 | 龍城 | 2 | 924 |
29 | 孟平 | 龍城 | 1 | 1250 |
30 | 李永國 | 龍城 | 1 | 1250 |
31 | 楊鴻 | 龍城 | 1 | 700 |
|
|
| 65 | 60230 |
31戶65人,60230元 |
1 | 曾紅英 | 寶龍 | 2 | 400 |
2 | 鐘苑玲 | 寶龍 | 2 | 1250 |
3 | 邱秀英 | 寶龍 | 2 | 1322 |
4 | 葉碧云 | 寶龍 | 2 | 806 |
5 | 盧里靈 | 寶龍 | 4 | 5000 |
6 | 鐘仕云 | 寶龍 | 1 | 1250 |
7 | 邱文妤 | 寶龍 | 2 | 650 |
8 | 沈?qū)毥?/td> | 寶龍 | 3 | 1575 |
9 | 鄧世甘 | 寶龍 | 3 | 3750 |
10 | 羅慧嫦 | 寶龍 | 3 | 2361 |
10戶24人,18364元 |
1 | 謝水添 | 坪地 | 1 | 1250 |
2 | 黃佺芳 | 坪地 | 3 | 1386 |
3 | 陳翠娜 | 坪地 | 4 | 600 |
4 | 蕭國輝 | 坪地 | 1 | 1250 |
5 | 謝欣慧 | 坪地 | 3 | 3297 |
5戶12人,7783元 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁