龍崗區(qū)2025年4月臨時救助人員情況表
-
發(fā)布時間:
2025-05-08
-
來源:
龍崗區(qū)民政局
-
瀏覽次數(shù):
-
-
【字體:大 中 小】
各街道共新增審批17戶20.4655萬元 |
序號 | 戶主姓名 | 街道 | 戶籍類型 | 困難類型 | 審批金額 (元) |
1 | 彭彩紅 | 南灣 | 深圳龍崗 | 支出型 | 29660 |
2 | 馬瑞燕 | 龍城 | 廣東普寧 | 支出型 | 23728 |
3 | 練泓琳 | 龍城 | 深圳龍崗 | 支出型 | 6674 |
4 | 張馨尹 | 龍城 | 深圳龍崗 | 支出型 | 38558 |
5 | 黃希 | 坂田 | 深圳龍崗 | 支出型 | 6674 |
6 | 陳旭東 | 橫崗 | 湖北蘄春 | 支出型 | 10381 |
7 | 彭建設 | 平湖 | 湖北襄樊 | 急難型 | 2966 |
8 | 婁金容 | 坂田 | 深圳龍崗 | 急難型 | 5932 |
9 | 劉仕中 | 南灣 | 深圳龍崗 | 支出型 | 5932 |
10 | 黃換新 | 寶龍 | 深圳龍崗 | 支出型 | 14830 |
11 | 李淑賢 | 龍城 | 吉林德惠市 | 急難型 | 13347 |
12 | 楊彩姣 | 布吉 | 深圳龍崗 | 急難型 | 8898 |
13 | 鄭燕妮 | 龍崗 | 深圳龍崗 | 支出型 | 20762 |
14 | 李志勇 | 龍崗 | 深圳龍崗 | 急難型 | 4449 |
15 | 陳作輝 | 龍崗 | 深圳龍崗 | 急難型 | 2966 |
16 | 施燕豪 | 龍崗 | 廣東陸豐市 | 支出型 | 4449 |
17 | 周秋良 | 坂田 | 深圳龍崗 | 支出型 | 4449 |
-
掃一掃在手機打開當前頁